
Tänke ta en närbild, men Vilda tyckte att vi lekte, så det gick inte att komma nära
med kameran
Bara skönt och kul tycker Vilda
Så här har några andra det !
Vädret i Bangkok 13 dagars prognos
Idag19 dec | Imorgon20 dec | Tisdag21 dec | Onsdag22 dec | Torsdag23 dec | Fredag24 dec | Lördag25 dec | Söndag26 dec | Måndag27 dec | Tisdag28 dec | Onsdag29 dec | Torsdag30 dec | Fredag31 dec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | ||||||||||||||||||||||
32° | 22° | 34° | 22° | 35° | 24° | 34° | 25° | 33° | 26° | 32° | 25° | 33° | 25° | 32° | 25° | 31° | 20° | 30° | 19° | 30° | 22° | 30° | 21° | 29° | 20° |
Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | Maxvind | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
3 m/s N | 2 m/s N | 2 m/s N | 3 m/s SO | 3 m/s O | 3 m/s NV | 2 m/s SO | 4 m/s O | 6 m/s O | 3 m/s NO | 2 m/s NO | 3 m/s NO | 4 m/s NO | |||||||||||||
Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | Nederbörd | |||||||||||||
![]() | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3,3 mm | ![]() | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||||||||||||
Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | Prognos | |||||||||||||
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
![]() Mulet | ![]() Klart | ![]() Mulet | ![]() Växlande molnighet | ![]() Mulet | ![]() Mest klart | ![]() Växlande molnighet | ![]() Växlande molnighet och någon regn- eller åskskur | ![]() Mest klart | ![]() Klart | ![]() Mest klart | ![]() Mest klart | ![]() Mest klart | |||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
| |||||||||||||
![]() Klart Känns som 31° | ![]() Klart Känns som 34° | ![]() Växlande molnighet Känns som 36° | ![]() Mulet Känns som 37° | ![]() Mulet och lätt regn Känns som 37° | ![]() Mulet och regnskurar Känns som 36° | ![]() Växlande molnighet och regnskurar Känns som 36° | ![]() Växlande molnighet och någon lätt regnskur Känns som 36° | ![]() Mest klart | |||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
![]() Växlande molnighet Känns som 30° | ![]() Klart Känns som 32° | ![]() Mest klart Känns som 32° | ![]() Mulet Känns som 31° | ![]() Växlande molnighet och någon regn- eller åskskur Känns som 31° | ![]() Mulet och lätt regn Känns som 31° | ![]() Växlande molnighet och någon regn- eller åskskur Känns som 31° | ![]() Växlande molnighet och någon lätt regnskur Känns som 32° | ![]() Klart | |||||||||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
| ![]()
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar